产品介绍 | |
1、当进行校准,故障诊断或维修时,Fluke 740系列过程仪表校准器会助您一臂之力。 2、校准温度,压力,电压,电流,电阻和频率 3、一台紧凑,坚固,可靠的仪器就可同时输出和测量。 4、编制并运行满足国际质量标准的As found/As left程序。支持线性,开方型变送器和一点,二点限位开关的校准。
5、记录并存档校准结果 6、传送校准结果到PC机(仅743B或744),无需手工抄写数据,与流行的仪器管理软件兼容。 用户返回登记卡后,将可使用机内预留的最新功能: - 变送器模式 - 条码阅读器 1、更智能 2、更迅速温度,热电偶和铂电阻 |
| 产品功能描述 | |
| 测量: | |
| 量 程 | 准确度 |
| 110.000 mV DC | 0.025%+0.015% |
| 1.10000V DC | 0.025%+0.005% |
| 11.0000V DC | 0.025%+0.005% |
| 110.000V DC | 0.05%+0.005% |
| 300.00V DC | 0.05%+0.005% |
| VAC, 20到40 Hz | 2%+10 counts |
| VAC, 40到500 Hz | 0.5%+5 |
| VAC, 500到1 kHz | 2%+10 |
| VAC, 1 kHz到5 kHz | 10%+20 |
| 30.000mA DC | 0.01%+0.015% |
| 110.00mA DC | 0.01%+0.015% |
| 11.000Ω | 0.05%+50mΩ |
| 110.00Ω | 0.05%+ 50 mΩ |
| 1.1000kΩ | 0.05%+ 0.5Ω |
| 1.1000kΩ | 0.05%+ 0.5Ω |
| 11.000kΩ | 0.1%+ 10Ω |
| 1.00到109.99Hz | 0.05Hz |
| 110.0到1099.9Hz | 0.5Hz |
| 1.100到10.999kHz | 5Hz |
| 11.00到50.00 kHz | 50Hz |
| 源输出: | |
| 量程 | 准确度 |
| 110.000mV | 0.01%+ 0.005% |
| 1.10000V | 0.01%+ 0.005% |
| 15.0000V | 0.01%+ 0.005% |
| Source22.000 mA | 0.01% +0.015% |
| Simulate22.000 mA | 0.02%+ 0.03% |
| 11.000Ω | 0.01%+ 20 mΩ |
| 110.00Ω | 0.01%+ 40 mΩ |
| 1.1000kΩ | 0.02%+ 0.5Ω |
| 11.000kΩ | 0.03%+ 5Ω |
| 0.00到10.99Hz | 0.01Hz |
| 11.00到109.99Hz | 0.1Hz |
| 110.0到1099.9Hz | 0.1Hz |
| 1.100到21.999kHz | 2Hz |
| 22.000到50.000kHz | 5Hz |
| 产品持有证书 | |
| | CE,UL |
| 其它功能 | |
| | 一般指标 数据记录:记录电压,mA,电阻,频率, 温度,压力。1到60个读数每秒最大 8000读数。
平均(Ramp):当输出电压,mA,频率, 温度,4步/秒;提供电压和通断的往 返检测功能。 回路电源:可选24V或28V,22mA最大 环境:741B/743B指标的温度范围 +18℃~28℃
操作温度:-0℃~50℃(典型指标到 -20℃)压力模块的指标为0℃~50℃ 存储温度:-20℃~60℃ |
|
|