多功能过程校验仪MCXII
产品介绍 | |
●模拟/测量热电阻和热电偶 ●输出/测量mV,V,mA,电阻和频率 ●模拟/测量/供电两线制变送器 ●输入/输出双显示
●配外部压力传感器,可实现压力测量:-100kPa-35MPa典型精度:0.05%rdg +0.01%FS ●用于校验智能变送器的HART通讯卡,实现通讯与组态功能 ●热电偶内部冷端补偿 ●通过PCMCIA卡和RS232接口实现文本制作和数据转存 ●13603充电器可选 |
产品功能描述 | |
测量精度: | |
mA | 52mA/0.01% |
mV | 600mV/0.005% |
V | 60V/0.009% |
欧姆 | 2000Ω/0.01% |
热电偶 | -250/1370℃/1℃ |
热电阻 | -200/850℃/0.15℃ |
频率 | 10,000Hz/1Hz |
脉冲计数 | 0~108-1/1p/min |
输出精度: | |
mA | 24mA/0.012% |
模拟变送器 | 24mA/0.012% |
mV | 100mV/0.003% |
V | 12V/0.004% |
欧姆 | 2000Ω/0.01% |
热电偶 | -250/1370℃/0.1℃ |
热电阻 | -200/850℃/0.12℃ |
频率 | 10,000Hz/1Hz |
脉冲计数 | 0~108-1/1p/min |
产品持有证书 | |
| CE |
其它功能 | |
|
型号 | MCX II |
量程 | 精度 |
表压 | 绝压 |
压力范围 | -100-0kPa |
0.1%FS | #612 |
|
0-35kPa | ±1Pa |
#611 | #611A |
0-140kPa | 0.05%rdg+0.01%FS |
#610 | #610A |
0-200kPa | 0.05%rdg+0.01%FS |
#601 | #601A |
0-350kPa | 0.05%rdg+0.01%FS |
#620 | #620A |
0-700kPa | 0.05%rdg+0.01%FS |
#602 | #602A |
0-1MPa | 0.05%rdg+0.01%FS |
#603 | #603A |
0-1.4MPa | 0.05%rdg+0.01%FS |
#621 | #621A |
0-2MPa | 0.05%rdg+0.01%FS |
#607 | #607A |
0-4MPa | 0.05%rdg+0.01%FS |
#604 | #604A |
0-7MPa | 0.05%rdg+0.01%FS |
#605 | #605A |
0-12MPa | 0.05%rdg+0.01%FS |
#606 | |
0-13.5MPa | 0.05%rdg+0.01%FS |
#623 | |
0-20MPa | 0.05%rdg+0.01%FS |
#624 | |
0-35 | 0.05%rdg+0.01%FS |
#625 |
|
|
|
| 上海皓信仪器仪表有限公司
2010 版权所有
联系电话(TEL):021-51693286(代表号)、65379115、65379195、65379193、65472500 传真(FAX):021-65379268 Email:sales@jd1718.com 地址(Address):上海市长阳路1120号13号201室 邮编(PostZIP):200082 |
|
|