产品详细介绍 | |
特点: 1)体积小,结构紧凑
2)适用于测量低浓度气体(ppb级),灵敏度高 3)检测不受干扰 4)使用插入式盒式检测带,更换方便 5)检测带剩余量显示和检测带用完提示报警 |
产品功能描述 |
|
产品持有证书 |
|
|
CE |
其它 |
|
|
检测原理 | 光电光度测量法 |
检测纸带 | 插入式盒式纸带 |
检测气体范围 | 见检测气体表 |
精度 | 显示值的±20%+1以内 |
检测带使用时间 | 1个月(无报警) |
报警点 | 第1和第2报警 |
自我诊断功能 | 传感器故障,流量低,检测带故障,检测带耗尽警告,检测带安装错误 |
外部输出 | 4-20mA(最大回路电阻为300Ω) |
电源 | AC100,110,117,220V或DC24V,订购时需指定其中一种 |
工作温度湿度 | 5—35℃,30—+90%RH(无凝结) |
尺寸重量 |
164(W)×198(H)×263(D),台式重6.5kg 164(W)×164(H)×261(D),盘装式重5.5kg |
可检测气体(仅例出代表性气体) | 气体名称 |
检测范围 | NH3 |
0.5-4ppm | CL2 |
0-0.8ppm(*) 0-1.5ppm | AsH3 |
0-150ppb | B2H6 |
0-300ppb | HCL |
0.25-1ppm 1.5-8ppm | HF |
0-9ppm | H2S |
0-10ppm 0-100ppm | PH3 |
0-500ppb(*) 0-900ppb | SiH4 |
0-8ppm 0-15ppm |
|
|
|