多功能气体检测仪IQ1000/机电仪器仪表专业销售/价格优惠

多功能气体检测仪IQ1000

产品详细介绍

1) 可安装万用气体传感头,检测100多种气体
2) 微机程序控制系统储存所有气体的设置和校正数据,检测何种气体任您选择
3)具有气体搜索功能
4)单台主机可以连接四个探头,包括固体指示传感头,电化学传感头,触媒传感头及红外传感头,可以最大程度的满足您的所有检测要求
5)可选数据记录功能,将几个月的数据下载至打印机或计算机上
产品功能描述
显示 8行,40位背光液晶显示
内存 128K EPROM.128K SRAM
外部接口 RS232
外壳 防水铝制带便携包
内置样品泵,可达1000cc/min
万用传感器监测气体表带*号有100%LEL量程
气体 满量程范围PPM 气体 满量程范围PPM 气体 满量程范围PPM 气体 满量程范围PPM
乙酸 1000 氯化氰 100 *已烷 1000 单乙胺 500
乙醛 1000 *环已烷 1000 已烯 1000 *粗汽油 500
丙酮 1000 环已醇 2000 500 壬烷 2000
氰甲烷 200, 1000 环戊烷 1000 溴化氢 100 *戊烷 1000
*乙炔 1000 乙硼烷 10 氯化氢 200 戊醇 1000
丙烯醛 50, 200 二溴甲烷 100 氰化氢 100 戊烯 1000
丙烯腈 1000 二氯丁烷 1000 硫化氢 50 磷化氢 10
烯丙基丁烯酸 1000 二氯乙烷 500 异丁烷 1000 *丙烷 1000
200, 500 二氯磺酞 100 异丁醇 1000 *丙醇 500
苯甲醚 4000 柴油 2000 *异丁烯 1000 *丙烯 1000
砷化三氢 10 二乙基苯 2000 *异丙醇 1000 氧化丙烯 100, 1000
100 表氯醇 100 JP-4 2000 硅烷 50
三氯化硼 1000 *乙烷 1000 JP-5 2000 *苯乙烯  
三氟化硼 2000 *乙醇 1000 *甲烷 1000 二氧化硫 50
丁二烯 100 *乙酸乙酯 500 *甲醇 500 四氢呋喃 200, 1000
*丁烷 1000 *乙苯 1000 甲基丙烯酸盐 500 甲苯 200
*丁醇 2000 氯乙烷 100 甲基溴 50 三氯乙烷 100
*丁烯 1000 *乙基醚 500 甲基丁醇 2000 三氯乙烯 500
乙酸丁酯 1000 *乙烯 1000 氯甲烷 100, 1000 三乙胺 200
二硫化碳 50, 1000 氧化乙烯 50 *甲基乙基酮 100 三氟乙醇 1000
一氧化碳 500 甲醛 100 甲基异丁基甲醇 2000 三甲胺 500
四氯化碳 1000 蚁酸 2000 甲基异丁基酮 1000 乙酸乙烯 50
硫化碳酰 100 氟利昂22 1000 甲基硫醇 50 氯乙烯 50
乙酸纤维素 2000 氟利昂502 1000 *甲基丙烯酸酯 500 二甲苯 1000
三氯甲烷 200 汽油 1000 亚甲基氯 100, 500  
*异丙基苯  *庚烷 1000 单甲胺 500  
产品电源需求
电压 六节碱性或镍铬电池组
电池
电池寿命 20小时左右
产品物理特征
长度 229mm
宽度 137mm
高度 114mm
重量 2.7kg
其它
  内置样品泵,声光报警,背光大显示屏幕,自动校正,RS232接口,便携背包

相关产品

 

支付/配送

技术文章

技术新闻

关于我们
上海皓信仪器仪表有限公司 2010 版权所有
联系电话(TEL):021-51693286(代表号)、65379115、65379195、65379193、65472500 传真(FAX):021-65379268 Email:sales@jd1718.com
地址(Address):上海市长阳路1120号13号201室 邮编(PostZIP):200082